小家電行業知名創意品牌,集產品研發、生產、銷售為一體的實業公司,以靈巧、個性、小眾的家電產品為消費者所熟知,核心產品涵蓋酸奶機、電燉盅、養生壺、加濕器、電熱飯盒、煮蛋器等品類
小熊電器成立于2006年3月,是一家專業從事創意小家電研發、設計、生產和銷售的企業,于2019年8月23日正式在深交所掛牌上市。作為一家“創意小家電+互聯網”創新商業模式所驅動的實業公司,小熊電器始終堅持以用戶為中心,以產品為核心。
截至2021年6月,公司搭建3級研發體系、10個研發團隊,共300多名研發人員,包含用戶研究、產品體驗、創新設計、工程開發、基礎研究等各方面人才,每年開發新品超過100款,近三年研發投入復合增長在60%以上。目前公司擁有60多個品類、超過500個sku,共有5大生產基地,另有上市募投的10億元資金用于建設三大智能化生產基地。
小熊電器不僅產品外觀親和、可愛,更注重對“小”的價值挖掘,公司以“人”為維度,洞察用戶在不同場景、不同人生階段的細分需求,作為產品研發的根本靈感。因此小熊電器產品小而靈巧,小而精致,小而智慧,專注滿足用戶容易被忽視的“小”需求。為消費者提供小巧好用的產品,讓他們的生活變得輕松快樂是小熊的品牌使命,這正符合成長于個性化、多元化消費升級時代的年輕人的生活追求。小熊電器在以小見大的產品理念的指導下,針對年輕人的細分需求,將產品審美、功能、體驗融為一體,產品更小巧、更好用,生活更輕松快樂,倍受年輕人的喜愛。
所屬榜單 | 品牌榜 | 榜單 |
酸奶機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電燉鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電蒸鍋品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
煮蛋器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
空氣加濕器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電熱飯盒品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
豆芽機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
打蛋器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
BB煲品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
多士爐品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電火鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電砂鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
和面機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
養生壺品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
絞肉機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
攪拌機品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
電烤箱品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
早餐機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
榨汁機品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
電熱水瓶品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
電餅鐺品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
豆漿機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
砂鍋品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
料理機品牌榜 | 9 | 查看榜單 |
香薰機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
多功能鍋品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
空氣炸鍋品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
暖奶器品牌榜 | 5 | 查看榜單 |
食品烘干機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
果蔬清洗機品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
磨粉機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
面條機品牌榜 | 8 | 查看榜單 |
真空封口機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
紫砂鍋品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
奶瓶消毒器品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
小型干衣機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
納豆機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
迷你加濕器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
負離子加濕器品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
電烤爐品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
煎藥壺品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
小家電品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
蒸臉器品牌榜 | 7 | 查看榜單 |
筷子消毒機品牌榜 |
![]() |
查看榜單 |
毛球修剪器品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
輔食機品牌榜 | 6 | 查看榜單 |
USB風扇品牌榜 | 4 | 查看榜單 |
嬰兒理發器品牌榜 | 10 | 查看榜單 |
冰淇淋機品牌榜 | — | 查看榜單 |
電水壺品牌榜 | — | 查看榜單 |
破壁機品牌榜 | — | 查看榜單 |
咖啡機品牌榜 | — | 查看榜單 |
電飯鍋品牌榜 | — | 查看榜單 |
除濕機品牌榜 | — | 查看榜單 |
奶瓶夾品牌榜 | — | 查看榜單 |
IH電飯煲品牌榜 | — | 查看榜單 |
空氣循環扇品牌榜 | — | 查看榜單 |
風扇品牌榜 | — | 查看榜單 |
暖風機品牌榜 | — | 查看榜單 |
除螨儀品牌榜 | — | 查看榜單 |
無葉風扇品牌榜 | — | 查看榜單 |
所屬行業 | 行業得票數 | 趨勢 | 投票 |
酸奶機 | 34,325 | 投票 | |
電燉鍋 | 7,295 | 投票 | |
電蒸鍋 | 5,576 | 投票 | |
煮蛋器 | 14,647 | 投票 | |
空氣加濕器 | 2,729 | 投票 | |
電熱飯盒 | 5,087 | 投票 | |
豆芽機 | 4,930 | 投票 | |
打蛋器 | 5,370 | 投票 | |
BB煲 | 5,493 | 投票 | |
多士爐 | 2,814 | 投票 | |
電火鍋 | 2,320 | 投票 | |
電砂鍋 | 1,380 | 投票 | |
和面機 | 5,409 | 投票 | |
養生壺 | 2,381 | 投票 | |
絞肉機 | 5,064 | 投票 | |
攪拌機 | 2,127 | 投票 | |
電烤箱 | 2,709 | 投票 | |
早餐機 | 4,756 | 投票 | |
榨汁機 | 2,010 | 投票 | |
電熱水瓶 | 2,505 | 投票 | |
電餅鐺 | 2,795 | 投票 | |
豆漿機 | 1,310 | 投票 | |
砂鍋 | 1,537 | 投票 | |
料理機 | 2,334 | 投票 | |
香薰機 | 2,229 | 投票 | |
多功能鍋 | 2,253 | 投票 | |
空氣炸鍋 | 1,612 | 投票 | |
暖奶器 | 1,559 | 投票 | |
食品烘干機 | 1,390 | 投票 | |
果蔬清洗機 | 912 | 投票 | |
磨粉機 | 1,204 | 投票 | |
面條機 | 1,091 | 投票 | |
真空封口機 | 1,086 | 投票 | |
紫砂鍋 | 2,697 | 投票 | |
奶瓶消毒器 | 204 | 投票 | |
小型干衣機 | 202 | 投票 | |
納豆機 | 197 | 投票 | |
迷你加濕器 | 160 | 投票 | |
負離子加濕器 | 329 | 投票 | |
電烤爐 | 837 | 投票 | |
煎藥壺 | 242 | 投票 | |
小家電 | 608 | 投票 | |
蒸臉器 | 788 | 投票 | |
筷子消毒機 | 895 | 投票 | |
毛球修剪器 | 498 | 投票 | |
輔食機 | 18 | 投票 | |
USB風扇 | 8 | 投票 | |
嬰兒理發器 | 6 | 投票 | |
冰淇淋機 | 4,505 | 投票 | |
電水壺 | 2,441 | 投票 | |
破壁機 | 1,782 | 投票 | |
咖啡機 | 642 | 投票 | |
電飯鍋 | 1,472 | 投票 | |
除濕機 | 1,990 | 投票 | |
奶瓶夾 | 152 | 投票 | |
IH電飯煲 | 69 | 投票 | |
空氣循環扇 | 101 | 投票 | |
風扇 | 10 | 投票 | |
暖風機 | 1 | 投票 | |
除螨儀 | 19 | 投票 | |
無葉風扇 | 1 | 投票 |
商標名稱 | 商標注冊號 | 類號 | 申請人 | 商標詳情 |
妙想熊 | 10647823 | 第8類 | 廣東小熊電器有限公司 | 詳情 |
妙想熊 | 10647902 | 第21類 | 廣東小熊電器有限公司 | 詳情 |
妙想熊 | 10647917 | 第10類 | 廣東小熊電器有限公司 | 詳情 |
妙想熊 | 10647940 | 第7類 | 廣東小熊電器有限公司 | 詳情 |
妙想熊 | 10648009 | 第11類 | 廣東小熊電器有限公司 | 詳情 |
加載更多
下一頁
|
專利號/專利申請號 | 專利名稱 | 專利詳情 |
ZL201530086833.X | 酸奶機(SNJ-A20T1/A20W2) | 第二十屆中國外觀設計優秀獎(2018年) |
ZL201830082128.6 | 電飯盒(DFH-B10G1) | 第二十二屆中國外觀設計優秀獎(2020年) |
CN201720479768.0 | 一種上加水超聲波加濕器 | 詳情 |
CN201730491949.0 | 煮蛋器(ZDQ?A14E6) | 詳情 |
CN201730555251.0 | 電燉鍋(DDG?D40F1) | 詳情 |
加載更多
下一頁
|